Idaho Regional Credits
Through USGBC’s regional councils, chapters and affiliates, the following regionally priority credits were selected. Earning up to four of the six credits in a project’s location will earn a project one bonus point toward LEED certification under the LEED 2009 rating systems.
Zipcode
| 83201 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83202 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83203 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83204 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83205 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83206 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83209 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83210 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83211 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83212 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83213 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83214 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83215 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83217 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83218 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83220 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83221 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83223 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83226 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83227 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83228 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83229 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83230 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83232 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83233 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83234 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83235 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83236 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83237 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83238 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83239 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83241 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83243 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83244 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83245 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83246 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83250 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83251 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83252 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83253 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83254 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83255 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83256 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83261 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83262 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83263 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83271 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83272 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83274 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83276 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83277 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83278 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83281 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83283 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83285 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83286 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83287 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83301 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83302 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83303 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83311 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83312 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83313 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83314 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83316 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83318 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83320 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83321 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83322 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83323 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83324 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83325 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83327 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83328 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83330 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83332 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83333 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83334 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83335 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83336 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83337 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83338 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83340 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83341 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83342 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83343 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83344 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83346 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83347 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83348 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83349 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83350 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83352 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83353 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83354 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83355 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83401 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83402 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83403 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83404 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83405 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83406 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83415 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83420 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83421 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83422 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83423 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83424 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83425 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83427 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83428 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83429 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83431 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83433 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83434 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83435 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83436 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83438 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83440 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83441 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83442 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83443 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83444 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83445 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83446 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83448 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83449 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83450 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83451 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83452 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83454 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83455 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83460 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83462 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83463 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83464 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83465 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83466 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83467 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83468 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83469 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83501 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83520 | SSc5.1 | SSc7.1 | WEc2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83522 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83523 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83524 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83525 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83526 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83530 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83531 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83533 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83535 | SSc5.1 | SSc7.1 | WEc2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83536 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83537 | SSc5.1 | SSc7.1 | WEc2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83539 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83540 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83541 | SSc5.1 | SSc7.1 | WEc2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83542 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83543 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83544 | SSc5.1 | SSc7.1 | WEc2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83545 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83546 | SSc5.1 | SSc7.1 | WEc2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83547 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83548 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83549 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83552 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83553 | SSc5.1 | SSc7.1 | WEc2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83554 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83555 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83601 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83604 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83605 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83606 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83607 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83610 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83611 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83612 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83615 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83616 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83617 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83619 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83623 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83624 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83626 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83627 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83628 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83629 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83630 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83632 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83633 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83634 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83635 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83636 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83638 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83639 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83641 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83642 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83643 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83644 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83646 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83647 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83648 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83650 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83651 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83652 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83653 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83654 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83655 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83656 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83657 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83660 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83661 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83669 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83670 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83671 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83676 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83677 | SSc5.2 | SSc5.1 | WEc2 | EAc1(48%/44%) | EAc2(5%) | MRc2(50%) |
| 83680 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83686 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83687 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83701 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83702 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83703 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83704 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83705 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
| 83706 | SSc5.1 | SSc7.1 | SSc5.2 | WEc1, Opt. 2 | WEc3(40%) | EAc2(5%) |
